| 18/03/2024 | COMUNE DI GORIZIA | Pronto Soccorso Colonie Feline | 2.000,00 € | |||
| 26/03/24 | REGIONE AUTONOMA FVG | Contributo art. 35 LR 11/10/2012 n. 20 SALDO 2023 | 1.500,00 € | |||
| 09/04/2024 | COMUNE DI GORIZIA | Cura e gestione Colonie Feline | 3.500,00 € | |||
| 09/04/24 | COMUNE DI GORIZIA | Pronto soccorso e prime cure Colonie Feline | 3.000,00 € | |||
| 15/04/2024 | REGIONE AUTONOMA FVG | Contributo art. 35 LR 11/10/2012 n. 20 ACCONTO 2024 | 3.500,00 € | |||
| 26/04/24 | REGIONE AUTONOMA FVG | Art 19 comma 5 LR 11/10/2012 n. 20 SALDO 2023 | 600,00 € | |||
| 7/5/202024 | COMUNE DI GORIZIA | Cura e gestione Colonie Feline | 2.000,00 € | |||
| 13/05/2024 | REGIONE AUTONOMA FVG | Art 19 comma 5 LR 11/10/2012 n. 20 ACCONTO 2024 | 1.400,00 € | |||
| 13/12/2024 | COMUNE DI GORIZIA | Pronto soccorso e prime cure Colonie Feline | 3.000,00 € | |||
| 27/12/2024 | 5X1000 | 5.594,23 € |
