| 24/03/2025 | Regione FVG | Art 19 comma 5 LR 11/10/2012 n. 20 SALDO 2024 | 600,00 € | |||
| 25/03/2025 | REGIONE AUTONOMA FVG | Saldo art. 35 LR 11/10/2012 n. 20 SALDO 2024 | 1.500,00 € | |||
| 27/03/2025 | COMUNE DI GORIZIA | Pronto soccorso e prime cure Colonie Feline SALDO 2024 | 3.000,00 € | |||
| 11/04/2025 | REGIONE AUTONOMA FVG | Saldo art. 35 LR 11/10/2012 n. 20 ACCONTO 2025 | 3.500,00 € | |||
| 15/04/2025 | REGIONE AUTONOMA FVG | Art 19 comma 5 LR 11/10/2012 n. 20 ACCONTO 2025 | 1.400,00 € | |||
| 28/04/2025 | COMUNE DI GORIZIA | Cura e gestione Colonie Feline SALDO 2024 | 3.000,00 € | |||
| 20/08/2025 | 5X1000 | 5.773,40 € | ||||
| 12/09/2025 | REGIONE AUTONOMA FVG | Contributo assicurazione volontari | 272,00 € | |||
| 27/11/2025 | REGIONE AUTONOMA FVG | Contributo decreto n. 63623 Acconto 2025 | 700,00 € | |||
